
更新時(shí)間:2024-09-27
訪(fǎng)問(wèn)量:637
廠(chǎng)商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
型號(hào):TS5208N131
| 品牌 | TAMAGAWA/多摩川 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,電子/電池,綜合 |
TAMAGAWA多摩川編碼器
TAMAGAWA多摩川編碼器
| 格式 | TS52□□N3□□ | TS52□□N5□□ | TS52□□N4□□ | |
|---|---|---|---|---|
| 外觀(guān) | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 系列名稱(chēng) | OIH35 | OIH48 | OIH60 | |
| 大綱 | Φ35毫米 | Φ48毫米 | Φ60毫米 | |
| 配合軸直徑 | Φ6毫米 | φ8毫米 | Φ20毫米 | |
| 分辨率 | 500~6,000C/噸 | 1,000~12,000C/噸 | 1,000~8,192C/噸 | |
| 輸出相位 | A、B、Z、U、V、W 階段 | |||
| 電源電壓 | 直流+5V | |||
| 電流消耗 (注 1) | 最大 200mA | |||
| 輸出形式 | 線(xiàn)路驅(qū)動(dòng)器 | |||
| 最大響應(yīng)頻率 | 200kHz | |||
| 啟動(dòng)扭矩 | 5.9×10-3N?m (最大 60gf?cm) | 9.8×10-3N?m (最大 100gf?cm) | ||
| 慣性率 | 1.0×10-6千克·米2 最大 (10g·cm)2最大) | 6.5×10 元-6千克·米2 最大 (65g·cm2最大) | ||
| 最大允許轉(zhuǎn)數(shù) | 6,000 分鐘-1(轉(zhuǎn)速) | |||
| 允許軸負(fù)載 (注 2) | 徑向 | 輸入公差 位置錯(cuò)位 徑向 0.05mm TIR 最大 軸向 0.2mm 最大安裝 表面和軸塌陷 0.1°Max | ||
| 軸的 | ||||
| 質(zhì)量 (不包括電纜) | 最大 0.2 千克 | 最大 0.3 千克 | 最大 0.5 千克 | |
| 保護(hù)結(jié)構(gòu) (注 3) | IP40 (電子電路外露) | IP40 防護(hù)等級(jí) | ||
| 工作溫度范圍 | -20~+85°C | |||
| 振動(dòng) (注 4) | 49 米/秒2 (5G) | |||
| 沖擊 (注 5) | 490 米/秒2 (50 克) | 980 米/秒2 (100 克) | ||
*1 電流消耗:輸出電路未加載時(shí)的規(guī)格值。
注 2:軸容許載荷值為機(jī)械值。 在實(shí)際使用中,建議使用小于值的 20%。
*3 有關(guān)保護(hù)結(jié)構(gòu)的特殊措施,請(qǐng)聯(lián)系我們。
*4 振動(dòng):X、Y 和 Z 軸各 2 小時(shí),總共滿(mǎn)足 6 小時(shí)。
*5 沖擊:X、Y 和 Z 軸各 3 次,共 18 次沖擊。